L'Ain est encore riche de plus de 200 pigeonniers, dont les formes et les couleurs s'intègrent au paysage de notre département.
L'histoire multiséculaire de ces édifices, leur architecture et leurs matériaux renvoient aux modes de construction traditionnels et à la vie économique et sociale du pays. Conçus pour le bien-être de leurs hôtes, ils constituent également un élément de prestige et de distinction sociale de leurs propriétaires.
Aujourd'hui, rares sont encore les pigeonniers à accueillir des volatiles. Quand ils ne sont pas abandonnés, ils font l'objet de reconversion en espace d'habitation ou d'hébergement.
|
Thème des panneaux
1 : | Les pigeonniers des pays de l'Ain | ||
2 et 3 : | Le pigeonnier au fil du temps | ||
4 : | Le pigeon et ses vertus | ||
5 : | Les matériaux de construction | ||
6 : | Pigeonniers en péril | ||
7 : | Le pigeonnier-tour carré | ||
8 : | Le pigeonnier-tour rond | ||
9 : | Le pigeonnier sur colonnes | ||
10 et 11 : | Pigeons et prédateurs | ||
12 : | L'aménagement intérieurAccrochage | ||
13 : | Les nids | ||
14 : | La tour d'envol | ||
15 : | Le clocheton | ||
16 : | Girouette et épi de faîtage | ||
17 : | Comment réhabiliter | ||
18 : | Trois exemples de reconversion |
Descritif technique
Nombre de panneaux : | 18 | ||
Dimensions : | 90 cm de large par 120 cm de haut | ||
Support : | PVC 5 mm | ||
Accrochage : | Les panneaux, percés aux deux angles supérieurs, peuvent être suspendus ou appuyés contre des murs | ||
Conditionnement : | par deux panneaux dans une enveloppe bulle | ||
Matériel complémentaire : |
|
Exposition réalisée avec le concours du C.A.U.E. de l'Ain
Conditions de prêt
Tarifs : | Gratuité ; ouvrage et/ou DVD à proposer à la vente | ||
Transport et assurances : | à la charge du preneur - valeur de l'exposition: 3800 € - gardiennage obligatoire |